Horarios de Museos y Monumentos Julio 2016 en PDF
Monumentos/ | Lunes – Sábado | Domingo y Festivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monuments | Monday to Saturday | Sunday and holiday | Precios /Prices | |||||||||||||||||||||||||||||||
08:30‐11:30 | Adulto/Adult: 8 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita Turística / Sightseeing: | Niño(10‐14 años): 4 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
**Mezquita Catedral | 10:00 ‐ 19:00 | 15:00–19:00 | Child(10‐14 years old): 4 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Niño<10 gratis/Child <10. Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre Campanario/ Bell Tower: | Misas: 12:00 y 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
957 47 05 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torre Campanario/ Bell Tower: 2 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30‐13:30 16:00‐18:30(Cada 30 minutos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinta minutos antes de los horarios de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
cierre especificados se dejará de expender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
entradas y se impedirá el acceso al recinto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcázar de los Reyes | 08:30 – 15:00 | 08:30 ‐ 14:30 | Alcazar. Adulto /Adult : 4.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cristianos | Lunes // Monday: cerrado/closed | M Julio Romero. Adulto / Adult : 4.50€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 a 13 años /years Gratis/ Free. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
957 20 17 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiante /student : 2.25 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museo Julio Romero | hasta 26 años / Till 26 years old | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Museo Taurino Adulto/Adult: 4€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
de Torres. | 08:30 – 15:00 | 08:30 ‐ 14:30 | Estudiante/student : 2 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. del Potro 957 49 19 09 | hasta 26 años / Till 26 years old | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunes Cerrado / Monday Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martes a Viernes/ Tuesday to Friday | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MuseoTaurino | (Excepto Festivos/Except Holiday) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 – 09:30 Gratis‐Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl.Maimónides 957 20 10 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baños del Alcázar | 08:30 – 15:00 | 08:30 ‐ 14:30 | Adulto: 2.50 €‐Estudiante/Student: 1.25€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lunes Cerrado / Monday Closed | hasta 26 años / Till 26 yearsold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Califal | 0 a 13 años/years Gratis/ Free | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo Santos Mártires | Martes a Viernes/ Tuesday to Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Excepto Festivos/Except Holiday) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 158 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 – 09:30 Gratis‐Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bono Museos | Alcázar RR.CC + Museo Julio Romero + | Baños Alcázar Califal+Museo Taurino: 8’40€. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipales | Mayores de 65 años Gratis, no necesaria pulsera/ + 65 years old Free, not neccesary to buy it) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulsera Turística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descuentos Museos | Gratuidad: Residentes locales. Menores de 14 y mayores de 65 años. Discapacitados al 33%. Profesores de Educación, Guías | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipales | profesionales europeos en el ejercicio de su profesión, previa presentación de acreditación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50%: Titulares de Carné Joven hasta 26 años. Carné de Estudiante. Carnés: ICOM, AICA, AM, ANABAD, AEM. Los descuentos se | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aplicarán en las Taquillas de los Museos y Monumentos a visitar, nunca en las oficinas de Información al Visitante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% descuento en Espectáculo Ecuestre en Caballerizas Reales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posada del Potro | 08:30 – 15:00 | 08:30 ‐ 14:30 | Gratis‐Free | |||||||||||||||||||||||||||||||
Centro Flamenco “Fosforito” | Lunes Cerrado / Monday Closed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza del Potro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
957 476 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinagoga | 9:00 – 15:30 | Gratis U.E / Free E.U. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(c/Judíos) 957 20 29 28 | Lunes cerrado / Monday closed | 09:00 – 15:30 | Resto/others: 0.30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
(hasta 15 septiembre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medina Azahara | 09:00 – 15:30 | Gratis UE / E.U free. Resto/ others: 1.5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
957 10 49 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a 7 Km de Córdoba A‐431) | Lunes cerrado / Monday closed | Bus: 8.50 € (Incluida lanzadera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 – 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanzadera/ Transfer : 2.10€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUS DIARIO / DAILY BUS: | (Salón de Abd al‐Rahmán III cerrado por | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Niño/ Children (5‐12 años/ age): 1.50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
restauración /Closed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15h, 11:00h | Pensionista/ Pensioner: 1.50€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Museo Bellas Artes | 09:00 – 15:30 | Gratis UE/ EU free Resto/others: 1.5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
957 103659 (Plaza del Potro) | 09:00 – 15:30 | Museo Arqueológico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Museo Arqueológico | Lunes cerrado/Monday closed | VISITAS GUIADAS: Solo para escolares y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
asociaciones.Cita previa. 957 35 55 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
957355517(Pl.Jerónimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páez) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Museo Torre de la | 10:00 – 14:00 | 10:00 – 14:00 | Adulto/Adult: 4,5€ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Calahorra ( 957 29 39 29) | 16:30 ‐ 20:30 | 16:30 ‐ 20:30 | Niño/Child/Pensionista/Retired: 3 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiante/Student: 3€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capilla Mudéjar | Lunes‐Monday : Cerrado/Closed | 10:30 – 13:30 | 1,50 euros /Sábado, domingo y festivos: 2 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
de S.Bartolomé(C/Averroes) | Martes a Sábado/Tuesday to Saturday: | Saturday, Sunday and holiday: 2€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 ‐ 13:30 (hasta 14 septiembre) | Menores 8 años gratis/Under 8 free. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caballerizas Reales | Lunes cerrado/Monday closed | 10:00 ‐ 13:30 | GRATIS/ FREE | |||||||||||||||||||||||||||||||
C/Caballerizas Reales | Miércoles/viernes/sábado-Wednesday/Friday/Saturday: | 17:00 ‐ 21:00 | ESPECTACULO ECUESTRE:15 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
957 49 78 43 | 10:00 ‐ 13:30 | 17:00 ‐ 21:00 | Cerrado/Closed | ECUESTRIAN SHOW:15 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martes/Jueves‐Tuesday/Thursday: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 Julio hasta 12 Julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00‐13:30 | 16:00‐20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
**Palacio Episcopal. | Lunes a Jueves/ Monday to Thursday | 1 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C/ Torrijos | 10:00 14:30 | Cerrado/ Closed | Visita Guiada Incluida/Guided Tour Included | |||||||||||||||||||||||||||||||
(01 a 15 agosto: cerrado) |
Monumentos/ | Lunes – Sábado | Domingo y Festivo | |||||||||||
Monuments | Monday to Saturday | Sunday and holiday | Precios/Prices | ||||||||||
**Puerta del Puente | 10:00‐15:00 | 10:00‐15:00 | Aduto/Adult 1 € | ||||||||||
Plza del Triunfo. | Niños/ Chidren (0 ‐5 años/old year) | ||||||||||||
957 20 17 74 | Gratis/Free | ||||||||||||
**Casa Ramón García | 10:30 ‐ 14:00 | 16:30 ‐ 20:00 | Cerrado/Closed | ||||||||||
Guadamecíes y | Gratis//Free | ||||||||||||
Cordobanes | (Agosto: 10:30‐14:00) | ||||||||||||
P.Agrup.Cofradias‐ | |||||||||||||
**Galería de la | 10:30 – 20:00 | 10:30 – 20:00 | Adultos/Adults 3 € | ||||||||||
Inquisición | Menores 10 años/gratis | ||||||||||||
C/ Manríquez,1 957474508 | Children under 10 Free | ||||||||||||
Ermitas | Lunes cerrado/Monday closed | 10:00 ‐ 13:30 | Adultos/adults: | 1.5 € | |||||||||
(a 15 Km. de Córdoba) | 10:00 ‐ 13:30 | 16:30 ‐ 19:30 | Niños/children: | 0.7 € | |||||||||
957 266607 | 16:30 ‐ 19:30 | Grupo/group 20 pax | |||||||||||
Jardín Botánico | 09:00 ‐ 14:00 | 09:00 ‐ 14:00 | Adultos/adults: | 3 € | |||||||||
(Avd.de Linneo s/n) | Lunes cerrado/Monday closed | Niños/children: | 1.50 € | ||||||||||
957 20 00 18 ext 53 y 12 | Martes, Miercoles y Jueves con Programa Raices | Pensionistas/pens.: 1.50 € | |||||||||||
20:00‐24:00 | |||||||||||||
09:30 ‐ 16:30 | Adultos/Adults: 4,5 € | ||||||||||||
Zoológico | |||||||||||||
Lunes cerrado /Monday Closed | 09:30‐16:30 | ||||||||||||
(Avd. de Linneo ) | Taquilla Cerrará una hora antes/ The ticket office | Niños/Children (de 3 a 16 años) 2€ | |||||||||||
957 20 08 07 | will close an hour before | ||||||||||||
(Julio martes a domingo: 09‐14h. Agosto cerrado) | |||||||||||||
Ciudad de los Niños | Lunes cerrado /Monday Closed | 10:00 ‐ 13:00 | Niños entre 5 y 12 años: 1 € | ||||||||||
Avd. Menéndez Pidal | 10:00 ‐ 13:00 | 20:30‐23:00 | 20:30 ‐ 23:00 | Children( 5 to 12 ): 1 € | |||||||||
957 20 00 18 Ext 53 | menor de 5 gratis/Child under 5,free | ||||||||||||
Adultos: 2 € Mayores65/Senior 65: 1 € | |||||||||||||
**Cementerio de la | 08:30 ‐ 20:00 | 8:30 ‐ 20:00 | Gratis/free | ||||||||||
Salud | |||||||||||||
CASAS–PATIO, MUSEO | HOUSES‐PATIO,MUSEUM | ||||||||||||
Palacio de Viana | 09:00‐15:00 | Visita completa/full visit : 8€ | |||||||||||
(Plaza de Don Gome 2) | Lunes cerrado/Monday closed | Sólo Patios/only Patios: 5€ | |||||||||||
957 49 67 41 | Julio/July y and Agosto/August | Niños menores 10 años Gratis/Childre under | |||||||||||
09:00‐15:00 | 10, Free | ||||||||||||
**Casa Andalusí | 10:00 ‐ 19:00 | 10:00‐19:00 | Adultos /Adults:4,00 € | ||||||||||
(c/Judíos)957 29 06 42 | |||||||||||||
**Casa de Sefarad | 10:00 ‐ 18:00 | 11:00 – 19:00 | Adultos /adults: 4 € | ||||||||||
c/Judíos 957 42 14 04 | Sábados/Saturdays: 11:00‐19:00 | Reducido / reduced: 3 € | |||||||||||
**Patios de Leyenda | 10:00 ‐ 20:00 | 10:00 ‐ 20:00 | Adultos/Adults: 5€ | ||||||||||
Casa de las Cabezas | CERRADO/CLOSED | CERRADO/CLOSED | Menores 10 años gratis/under 10 Free | ||||||||||
C/.Cabezas 18. 857806236 | Del /from 5th‐ hasta/to 8th | Del /from 5th‐ hasta/to 8th | Descuentos grupos y familias | ||||||||||
Reduction for groups and families | |||||||||||||
Del/from 12th‐hasta/to 15th | Del/from 12th‐hasta/to 15th | ||||||||||||
**Casa Patio | 11:00 ‐ 14:00 | 18:00 ‐ 20:00 | 11:00 ‐ 14:00 | Gratis/Free | |||||||||
C/San Basilio, 50‐44 | |||||||||||||
**Casa Árabe | 08:00‐15:00 (hasta 15 sept) | Cerrado / Closed | Gratis/Free | ||||||||||
Samuel de los Santos | Sábados Cerrado/ Saturday Closed | ||||||||||||
957 49 84 13 | (Cerado/Closed Agosto del 01 al 21) | ||||||||||||
**Zoco Municipal | 10:00 ‐ 20 :00 | 10:00 ‐ 20:00 | |||||||||||
C/ Judíos | Gratis/ Free | ||||||||||||
**Patios del Alcázar Viejo | Cerrado//Closed | Cerrado//Closed | 7 € | ||||||||||
Barrio de San Basilio | Desde/from 30 Junio hasta /up to 15 Septiembre | ||||||||||||
957 04 33 25 | |||||||||||||
ALREDEDORES ‐ OUTSKIRTS | |||||||||||||
**Castillo de Almodóvar | Lunes a viernes/Monday to Friday: | Adulto/Adult: 7 € | |||||||||||
957 634 055 | 11:00 ‐ 14:30 / 16:00 ‐ 20:00 | 11:00 ‐ 20:00 | Niños 4 a 13: 4 € Children 4 to 12: 4 € | ||||||||||
(a 22 kms. De Cordoba) | Sábados/Saturday: 11:00 ‐ 20:00 | De 0‐3 Gratis/From 0‐ 3 years: Free | |||||||||||
** | |||||||||||||
Lunes abierto /Open on Monday |
Notes: The last visit to the monuments is half and hour before closing. The timetables and prices of entry to these monuments indicated have been provided in the different offices of each monument. Therefore this office isn’t responsible for the changes that could happen at any moment.
Notas: El último pase de los monumentos es media hora antes de su cierre. Los horarios y precios que se indican son los facilitados a esta Oficina de Información Turística por los monumentos, por tanto esta Oficina no se responsabiliza de los cambios que se produzcan sin notificación previa
CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES (Puerta del Puente). | ||
Lunes a Viernes de 09:30 a 19:30. Sábado Domingo y Festivo: 09:30 a 15:00 h. | ||
PLAZA DE LAS TENDILLAS: 09:00 a 14:00 | ||
OFICINAS DE TURISMO | ESTACION DE TREN : 09:00 a 14:00 Y 17:00 a 19:30 | |
TOURIST OFFICES |